產(chǎn)品類型 | U/UTP CAT5E-4P-PVC-CMX | |||||
芯線導體 | 芯線材料 | 無氧銅 | ||||
標稱直徑(mm) | 0.45 | 上偏差 0.005 | ||||
下偏差 -0.005 | ||||||
芯線絕緣 | 絕緣材料 | 高密度聚乙烯 | ||||
絕緣外徑 | 0.82±0.04mm | |||||
外護套 | 護套厚度 | 0.50±0.05mm | ||||
護套外徑 | 4.7±0.4mm | |||||
表面 | 光潔亮面,飽滿收緊 | |||||
護套材料 | PVC(符合RoHS),CMX | |||||
顏色 | 根據(jù)要求 | |||||
噴碼標識 | 字體高度 | 3.0±0.3mm | ||||
字體顏色 | 黑色 | |||||
打印誤差及間距 | ≤±0.5%,1m | |||||
芯線顏色 | 第一對白(藍)/藍 第二對白(橙)/橙 第三對白(綠)/綠 第四對白(棕)/ 棕 | |||||
包裝方式 | 紙箱 | |||||
紙箱規(guī)格 | 根據(jù)要求 | |||||
裝箱長度 | 305±1.5m | |||||
撕裂繩 | 有 | 排流線 | 無 | |||
外護套機械物理性能 | 老化前 抗張強度(Mpa)≥13.5 ,伸長率(%)≥150 | |||||
老化條件(℃×hrs) 100℃×24h×7d | ||||||
老化后 抗張強度(Mpa)≥12.5 ,伸長率(%)≥125 | ||||||
冷彎(-20±2℃×4小時) 電纜外徑的8倍,不開裂 | ||||||
電氣性能(20℃) | 1.0-100.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 | |||||
1.0-100.0MHz時延差20℃(ns/100m) ≤45 | ||||||
直流電阻20℃(Ω/100m) max 14.8 | ||||||
直流電阻不平衡(%)max 5.0 | ||||||
環(huán)境溫度 | -20℃ - 70℃ |
Copyright ? 2021 上海恒瀝安防系統(tǒng)工程有限公司 All rights reserved 工信部備案號:滬ICP備18043480號-2 技術支持:監(jiān)控施工上海監(jiān)控安裝上海安防公司
熱線電話:400-835-5582