產(chǎn)品類型 | U/UTP CAT5e-4P-PE | |||
檢驗(yàn)依據(jù) | ISO/IEC11801、TIA- 568C.2 、YD/T1019 | |||
芯線導(dǎo)體 | 芯線材料 | 無氧銅 | ||
標(biāo)稱直徑(mm) | 0.500 | 上偏差 0.005 | ||
下偏差 -0.005 | ||||
芯線絕緣 | 絕緣材料 | 高密度聚乙烯 | ||
絕緣外徑 | 0.87±0.03mm | |||
芯線顏色 | 第一對白(藍(lán))/藍(lán) | 第二對白(橙)/橙 | ||
第三對白(綠)/綠 | 第四對白(棕)/棕 | |||
撕裂繩 | 有 | 排流線 | 無 | |
外護(hù)套 | 護(hù)套厚度 | 0.55±0.05 mm | ||
護(hù)套外徑 | 5.2±0.4 mm | |||
表面 | 光潔亮面,飽滿收緊 | |||
護(hù)套材料 | LDPE(符合RoHS) | |||
顏色 | 黑色 | |||
噴碼標(biāo)識 | 字體高度 | 3.0±0.3mm | ||
字體顏色 | 白色 | |||
打印誤差及間距 | ≤±0.5%,1m | |||
包裝方式 | 木盤軸裝 | |||
裝箱長度 | 305±1.5m | |||
外護(hù)套機(jī)械物理性能 | 老化前 抗張強(qiáng)度(Mpa) ≥10.0 , 伸長率(%) ≥350 | |||
老化條件(℃×hrs) 100℃×24h×10d | ||||
老化后 伸長率(%) ≥300 | ||||
冷彎(-20±2℃×4小時(shí)) 電纜外徑的8倍,不開裂 | ||||
電氣性能(20℃) | 1.0-100.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 | |||
1.0-100.0MHz時(shí)延差20℃(ns/100m) ≤45 | ||||
直流電阻20℃(Ω/100m) max 9.5 | ||||
直流電阻不平衡(%)max 5.0 | ||||
環(huán)境溫度 | -40℃ - 75℃ |
掃一掃關(guān)注微信平臺
公司熱線:021-66279273
Copyright ? 2021 上海恒瀝安防系統(tǒng)工程有限公司 All rights reserved 工信部備案號:滬ICP備18043480號-2 技術(shù)支持:監(jiān)控施工上海監(jiān)控安裝上海安防公司
熱線電話:400-835-5582